Tabell 3.
TCI-faktor B SE B b R2 DR2
HA1 -1,66 0,53 -0,34** 0,0549 0,0549
SD5 -1,6 0,52 -0,31** 0,0931 0,0382
NS3 -1,83 0,62 -0,25** 0,1258 0,0326
PTOT -2 0,73 -0,23* 0,1629 0,0371
HA4 -0,86 0,53 -0,16 0,18 0,0171

R2=0,18; F(5,121)=5,31; p<0,001
Tabell 3. Resultatet av stegvis multipel regression med ålder vid första intagning med depressiva besvär som beroende variabel och samtliga TCI-faktorer som oberoende
(n=127).    *p<0,05. **p<0,01.