Tabell 2. 1.a depr.
< 62 år
1:a depr.
² 62 år
Depr. Återst. Alla deprimerade* Kontroller
- - (n=45) (n=103) (n=81) (n=76) (n=148) (n=161)
-
NSTOT Totalpoäng NS - 15,5±4,4 14,9±4,1 14,7±4,1 15,6±4,2 15,1±4,11 16,1±4,5
NS1 Excitabilitet/upprymd 4,4±2,2 4,5±1,9 4,3±1,9 4,7±2,0 4,6±2,03 5,5±2,1
NS2 Impulsivitet 3,7±1,5 3,6±2,0 3,6±1,7 3,7±1,9 3,6±1,8 3,5±2,1
NS3 Extravagans 4,2±1,8 3,7±1,7 3,8±1,8 4,0±1,7 3,8±1,7 4,1±1,8
NS4 Oorganiserad 3,3±1,6 3,1±1,4 3,0±1,4 3,3±1,5 3,2±1,5 3,0±1,5
HATOT Totalpoäng HA 23,6±6,32 20,4±6,9 22,4±6,91 20,1±6,6 21,3±6,93 14,8±5,4
HA1 Oro och Pessimism 6,5±2,7<1 5,6±2,6 6,4±2,62 5,3±2,5 5,9±2,63 3,9±2,1
HA2 Rädsla för osäkerhet 5,8±1,6 5,4±1,5 5,6±1,4 5,4±1,7 5,5±1,63 4,5±1,4
HA3 Blyghet 4,6±2,2 3,8±2,2 4,2±2,2 4,0±2,2 4,1±2,23 3,1±1,9
HA4 Uttröttbarhet 6,6±1,92 5,5±2,3 6,2±2,21 5,5±2,2 5,9±2,3 3,3±2,1
RDTOT Totalpoäng RD - 14,7±2,8 14,1±3,0 14,1±2,9 14,4±3,1 14,2±3,0 14,2±3,1
RD1 Social känslighet 7,2±1,9 6,9±1,8 6,9±1,8 7,2±1,8 7,0±1,8 6,9±1,7
RD3 Anknytningsförmåga 4,3±1,8 4,1±1,7 4,3±1,8 4,1±1,7 4,2±1,7 4,0±1,9
RD4 Osjälvständighet 3,2±1,3 3,0±1,4 3,0±1,4 3,1±1,3 3,0±1,3 3,3±1,4
PTOT Uthållighet - 3,6±1,71 3,0±1,4 3,2±1,5 3,3±1,6 3,2±1,5 3,1±1,5
SDTOT Totalpoäng SD 25,6±7,32 29,1±6,5 27,1±7,3 29,2±6,3 28,0±6,93 33,3±5,4
SD1 Ansvarsfullhet 4,8±2,1 5,5±2,0 5,0±2,11 5,6±1,9 5,3±2,03 6,7±1,4
SD2 Målmedvetenhet 4,4±1,83 5,4±1,4 5,1±1,6 5,1±1,6 5,1±1,63 5,7±1,4
SD3 Resursmogenhet 2,2±1,5 2,5±1,5 2,2±1,5 2,7±1,5 2,4±1,53 3,7±1,2
SD4 Självacceptans 7,1±2,81 8,0±2,2 7,5±2,6 8,0±2,2 7,7±2,42 8,4±2,1
SD5 Kongruens 7,1±2,2 7,7±2,5 7,3±2,5 7,9±2,3 7,6±2,53 8,8±2,1
CTOT Totalpoöng C 32,0±4,9 32,5±4,2 32,2±4,0 32,5±4,9 32,3±4,42 33,8±4,2
C1 Socialt accepterande 6,4±1,7 6,6±1,3 6,4±1,4 6,7±1,5 6,6±1,42 7,1±1,3
C2 Empatisk 4,2±1,2 4,3±1,3 4,4±1,1 4,1±1,5 4,3±1,3 4,8±1,2
C3 Stödjande 5,9±1,6 5,9±1,4 5,8±1,5 6,0±1,5 5,9±1,5 6,2±1,3
C4 Barmhärtighet 8,5±1,7 8,8±1,2 8,8±1,2 8,6±1,6 8,7±1,4 8,6±1,5
C5 Principfasthet 6,9±1,3 6,9±1,3 6,8±1,3 7,0±1,4 6,9±1,31 7,2±1,4
STTOT Totalpoäng ST 15,0±6,6 14,0±5,9 14,3±6,6 14,3±5,6 14,3±6,2 13,6±6,0
ST1 Tankspriddhet 5,0±2,8 4,3±2,4 4,6±2,7 4,3±2,3 4,5±2,61 43,9±2,1
ST2 Transpersonell ident. 4,4±2,1 4,4±2,4 4,5±2,4 4,2±2,2 4,3±2,3 4,1±2,1
ST3 Andligt accepterande 5,7±3,3 5,4±32,9 5,2±2,9 5,8±3,2 5,5±3,1 5,6±3,3


Medelvärde ± SD på temperament- och karaktärsskalan (TCI) hos äldre med upprepade depressionsepisoder och kontroller.
1P<0,05. 2P<0,01. 3P<0,01.   *Den statistiska jämförelsen avser "Alla deprimerade" mot "Kontroller".