Tabell 1.
- MD AD AdD BiD DyD OrgD Tot D
(n=76) (n=19) (n=20) (n=15) (n=12) (n=6) (n=148)
Ålder 72,7±7,5 70,7±9,8 71,2±7,3 70,3±6,0 67,8±8,1 67,6±8,1 71,4±7,8
(variation) (47-88) (56-88) (59-86) (64-84) (57-84) (56-87) (60-85)
Kön (M/K) 27/49 7/12 4/16 4/11 2/10 0/6 42/104
Deprimerade1 (%) 61,8 42,1 45 80 25 33,3 54,7
Återställda1 (%) 38,2 57,9 55 20 75 66,7 43,3
Ålder vid 1:a inläggning2 67,7±12,0 63,0±17,8 69,5±8,2 54,0±13,5 59,8±15,2 62,8±7,3 65,1±13,4
(variation) (23-88) (28-88) (51-86) (31-78) (31-80) (56-77) (23-88)
Antal inläggningar3 2,7±2,5 4,1±5,0 1,5±0,7 8,8±9,0 3,3±4,1 2,8±3,5 3,4±4,4
(variation) (1-13) (1-19) (1-3) (2-19) (1-15) (1-10) (1-19)

Ålder, kön och kliniska data (medelvärde±SD och frekvenser) för den inkluderade patientgruppen fördelat på diagnos (DSM-III-R).
1 Patientens kliniska status vid tidpunkten för TCI administreringen baserades på klinisk bedömning; deprimerad vs. icke deprimerad.
2 Ålder vid första inläggning för depressiva besvär bedömdes genom journalstudier; BiD-patienter skiljer sig signifikant från MD- och AdD-patienter (p<0,05).
3 Antalet inläggningar beräknades utifrån journalanteckningar och är uttryckt som det totala antalet inläggningar under livstiden; BiD-patienter hade signifikant fler inläggningar jämfört med alla andra patientgrupper (p<0,05).
Förkortningar: MD Egentlig depression, AD Ångesttillstånd med depressiva besvär, AdD Anpassningssvårigheter, BiD Bipolärt tillstånd, DyD Dystymi, OrgD Organiskt affektivt tillstånd, Tot D Alla depressiva tillstånd.